In questa pagina riportiamo i nostri tipici percorsi di allenamento Trail e Strada , puoi verificare quello più adatto a te e provarlo in autonomia, scaricando anche la traccia GPX!
Naturalmente se verrai a farli con noi ti divertirai di più e riuscirai a fare anche distanze e dislivelli che magari da solo non faresti!
Clicca sul nome del percorso per vedere in dettaglio il tracciato!
TRAIL
Percorso | Partenza | Distanza | Dislivello + |
---|---|---|---|
Momelati-Piane-Ruari-Gorlini | Stadio | 12,2 km | 280 m |
Casalena- Collareda- Mazzeghe- Molino | Stadio | 12,7 km | 470 m |
Casalena- Marsili- Paladini | Stadio | 13,4 km | 540 m |
Zovo Monte Civillina | Passo Zovo | 15,2 km | 480 m |
Mondini di sotto-Roccolo Sella | Monte Magrè | 15 km | 620 m |
Momelati-Monte di Cristo-Quartiero-Reghellini | Stadio | 15 km | 700 m |
Mardifaia-Sentiero Girolimini- Via Crucis | Santorso | 15,2 km | 980 m |
Casalena-Facci- Contrà Rossi-Poleo | Stadio | 19,5 km | 840 m |
Torre-Lago-Bonolli-Cerbaro-Acquasaliente-Reghellini | Stadio | 21 km | 1000 m |
Riolo-Camonda-Zovo-Monte Magrè | Stadio | 26,5 km | 1000 m |
STRADA
Percorso | Partenza | Distanza | Dislivello + |
---|---|---|---|
Pieve-S.Zeno | Stadio | 9,5 km | 130 m |
Giavenale-Campo Romano | WHY | 13,5 KM | 100 m |
Magrè- San Vito- Liviera | Stadio | 14 km | 110 m |
Pieve-Magre-Siberia-Castellon-CaTrenta | Stadio | 15 km | 200 m |
Proe di sotto – San-Vito | WHY | 15,6 km | 150 m |
Ceresara-santuario Santorso-Timochio-Braglio | WHY | 15,7 km | 286 m |